国际教育学院2024-2025学年本科生先进学生评比暨各项奖学金审核名单汇总表
						[ 编辑: 时间:2025-10-31 点击:次]
					
					| 2024-2025学年本科生先进学生评比暨各项奖学金审核名单汇总表 | ||||||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 班级人数 | 综合测评名次 | 平均绩点 | 平均绩点名次 | 两年是否特困生 | 荣誉称号 | 奖学金名称 | 
| 1 | 2212001119 | 吴怡慧 | 22120011 | 28 | 1 | 4.220 | 1 | 否 | 三好学生标兵 | 水杉学子奖学金(5000) | 
| 2 | 2212001118 | 王雨珊 | 22120011 | 28 | 2 | 3.390 | 8 | 否 | 三好学生 | 学校奖学金(1000) | 
| 3 | 2212001122 | 杨紫垣 | 22120011 | 28 | 5 | 3.720 | 2 | 否 | 三好学生 | 学校奖学金(1000) | 
| 4 | 2212001121 | 杨陈锐齐 | 22120011 | 28 | 4 | 3.320 | 11 | 否 | 优秀学生 | 学校奖学金(500) | 
| 5 | 2212001123 | 叶雨圻 | 22120011 | 28 | 7 | 3.620 | 3 | 否 | 优秀学生 | 学校奖学金(500) | 
| 6 | 2212001106 | 凌佳怡 | 22120011 | 28 | 8 | 3.580 | 5 | 否 | 优秀学生 | 学校奖学金(500) | 
| 7 | 2212001105 | 金子添 | 22120011 | 28 | 9 | 3.600 | 4 | 否 | 优秀学生 | 学校奖学金(500) | 
| 8 | 2212001116 | 孙语阳 | 22120011 | 28 | 10 | 3.250 | 12 | 否 | 优秀学生 | 学校奖学金(500) | 
| 9 | 2212001103 | 单若昀 | 22120011 | 28 | 12 | 3.530 | 6 | 否 | 优秀学生 | 学校奖学金(500) | 
| 10 | 2212002126 | 湛欣洁 | 22120021 | 28 | 1 | 3.560 | 5 | 否 | 三好学生 | 学校奖学金(1000) | 
| 11 | 2212002109 | 廉心苑 | 22120021 | 28 | 2 | 4.060 | 1 | 否 | 三好学生 | 学校奖学金(1000) | 
| 12 | 2212002105 | 季纾颖 | 22120021 | 28 | 4 | 3.840 | 3 | 否 | 三好学生 | 学校奖学金(1000) | 
| 13 | 2212002117 | 王佳歆 | 22120021 | 28 | 3 | 3.420 | 6 | 否 | 优秀学生 | 学校奖学金(500) | 
| 14 | 2212002123 | 杨萌 | 22120021 | 28 | 5 | 3.870 | 2 | 否 | 优秀学生 | 学校奖学金(500) | 
| 15 | 2212002121 | 辛奕 | 22120021 | 28 | 8 | 3.170 | 9 | 否 | 优秀学生 | 学校奖学金(500) | 
| 16 | 2212002124 | 杨远晗 | 22120021 | 28 | 9 | 3.370 | 7 | 否 | 优秀学生 | 学校奖学金(500) | 
| 17 | 2212002106 | 江昱瑾 | 22120021 | 28 | 12 | 3.670 | 4 | 否 | 优秀学生 | 学校奖学金(500) | 
| 18 | 2312001123 | 王淑仪 | 23120011 | 29 | 1 | 3.790 | 3 | 否 | 三好学生 | 张齐生院士奖学金(4000) | 
| 19 | 2312001106 | 丁可 | 23120011 | 29 | 2 | 3.810 | 2 | 否 | 三好学生 | 学校奖学金(1000) | 
| 20 | 2312001126 | 杨储宁 | 23120011 | 29 | 3 | 3.760 | 4 | 否 | 三好学生 | 学校奖学金(1000) | 
| 21 | 2312001119 | 汤丰羽 | 23120011 | 29 | 4 | 3.550 | 7 | 否 | 优秀学生 | 学校奖学金(500) | 
| 22 | 2312001129 | 郑恩琦 | 23120011 | 29 | 5 | 3.590 | 6 | 否 | 优秀学生 | 学校奖学金(500) | 
| 23 | 2312001105 | 戴瑞娴 | 23120011 | 29 | 6 | 3.690 | 5 | 否 | 优秀学生 | 学校奖学金(500) | 
| 24 | 2312001118 | 宋云峥 | 23120011 | 29 | 7 | 3.980 | 1 | 否 | 优秀学生 | 学校奖学金(500) | 
| 25 | 2312001110 | 焦孝健 | 23120011 | 29 | 8 | 3.340 | 9 | 否 | 优秀学生 | 学校奖学金(500) | 
| 26 | 2312001104 | 迟睿凝 | 23120011 | 29 | 11 | 3.510 | 8 | 否 | 优秀学生 | 学校奖学金(500) | 
| 27 | 2312002119 | 王恺棋 | 23120021 | 28 | 1 | 3.800 | 1 | 否 | 三好学生 | 国家奖学金(10000) | 
| 28 | 2312002124 | 姚芊祎 | 23120021 | 28 | 2 | 3.420 | 4 | 否 | 三好学生 | 学校奖学金(1000) | 
| 29 | 2312002115 | 孙艺轩 | 23120021 | 28 | 4 | 3.610 | 2 | 否 | 三好学生 | 学校奖学金(1000) | 
| 30 | 2312002113 | 邵晓扬 | 23120021 | 28 | 3 | 3.100 | 10 | 否 | 优秀学生 | 学校奖学金(500) | 
| 31 | 2312002121 | 徐瑾田 | 23120021 | 28 | 5 | 3.190 | 6 | 否 | 优秀学生 | 学校奖学金(500) | 
| 32 | 2312002127 | 张毅 | 23120021 | 28 | 6 | 3.280 | 5 | 否 | 优秀学生 | 学校奖学金(500) | 
| 33 | 2312002118 | 王珺瑶 | 23120021 | 28 | 7 | 3.140 | 8 | 否 | 优秀学生 | 学校奖学金(500) | 
| 34 | 2312002129 | 张子铜 | 23120021 | 28 | 10 | 3.190 | 7 | 否 | 优秀学生 | 学校奖学金(500) | 
| 35 | 2312002112 | 马莉 | 23120021 | 28 | 12 | 3.490 | 3 | 否 | 优秀学生 | 学校奖学金(500) | 
| 36 | 2412001108 | 李金洋 | 24120011 | 21 | 1 | 3.340 | 3 | 否 | 三好学生 | 红尔太奖学金(2000) | 
| 37 | 2412001125 | 于师蕾 | 24120011 | 21 | 3 | 3.440 | 1 | 否 | 三好学生 | 学校奖学金(1000) | 
| 38 | 2412001117 | 王玥心 | 24120011 | 21 | 2 | 3.040 | 6 | 否 | 优秀学生 | 学校奖学金(500) | 
| 39 | 2412001103 | 丁晓薇 | 24120011 | 21 | 4 | 3.420 | 2 | 否 | 优秀学生 | 学校奖学金(500) | 
| 40 | 2412001114 | 尚玉蓉 | 24120011 | 21 | 5 | 3.210 | 4 | 否 | 优秀学生 | 学校奖学金(500) | 
| 41 | 2412001111 | 刘雨欢 | 24120011 | 21 | 8 | 2.990 | 7 | 否 | 优秀学生 | 学校奖学金(500) | 
| 42 | 2412001118 | 王浩宇 | 24120011 | 21 | 9 | 3.120 | 5 | 否 | 优秀学生 | 学校奖学金(500) | 
| 43 | 2412002108 | 李雪萌 | 24120021 | 24 | 1 | 3.210 | 1 | 否 | 三好学生 | 滴水南林奖学金(2000) | 
| 44 | 2412002102 | 方思哲 | 24120021 | 24 | 2 | 3.020 | 2 | 否 | 优秀学生 | 学校奖学金(500) | 
| 45 | 2412002116 | 朴俊竹 | 24120021 | 24 | 3 | 2.560 | 10 | 否 | 优秀学生 | 学校奖学金(500) | 
| 46 | 2412002128 | 张星宇 | 24120021 | 24 | 4 | 2.640 | 6 | 否 | 优秀学生 | 学校奖学金(500) | 
| 47 | 2412002118 | 秦瑜泽 | 24120021 | 24 | 6 | 2.620 | 7 | 否 | 优秀学生 | 学校奖学金(500) | 
| 48 | 2412002127 | 张家瑞 | 24120021 | 24 | 7 | 2.900 | 4 | 否 | 优秀学生 | 学校奖学金(500) | 
| 校级优秀班级体:23120021班 | ||||||||||
根据《南京林业大学学生先进评选办法(修订)》《国教院2024-2025学年总结评比暨各项奖学金评定细则》评选要求,现对我院2024-2025学年本科生先进学生评比暨各项奖学金审核名单进行公示。
公示时间:10月31日-11月2日,公示期内如有异议请实名向赵老师反映,逾期不受理。 办公室:国教楼117,电话:025-85427281。
国际教育学院
2025年10月31日

